LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT





1 Juli 2012 - 31 Juli 2012




BANK BCA 846 500 8004











Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah


Transaksi Donatur
(Rupiah)











Saldo Per 1 Juli 2012 Rp124,072,485.18











PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:

2 Juli 2012 B-JUL-12-01 D-11-0297 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp175,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-02 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp150,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-03 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp150,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-04 D-11-0015 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-04 PT-12-0010 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-05 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-06 PT-12-0009 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp150,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-07 D-12-0313 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-08 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

2 Juli 2012 B-JUL-12-09 D-11-0221 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp50,000.00

3 Juli 2012 B-JUL-12-10 PT-12-0016 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

3 Juli 2012 B-JUL-12-11 D-12-0337 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp400,000.00

3 Juli 2012 B-JUL-12-12 D-12-0322 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp830,000.00

3 Juli 2012 B-JUL-12-13 PT-12-0015 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00

4 Juli 2012 B-JUL-12-14 D-11-0218 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp50,000.00

4 Juli 2012 B-JUL-12-15 D-11-0112 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp375,000.00

4 Juli 2012 B-JUL-12-16 D-11-0084 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp600,000.00

5 Juli 2012 B-JUL-12-17 D-11-0092 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp220,000.00

5 Juli 2012 B-JUL-12-18 PT-12-0021 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00

5 Juli 2012 B-JUL-12-19 D-11-0234 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp125,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-23 D-12-0321 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-24 PT-12-0024 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-25 PT-12-0027 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-26 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp85,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-27 PAxxxx CAxxx Wixxx Pembelian Kaos Soegija - 24 Rp450,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-29 PT-12-0002 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-30 FA PUxxxx Anxxxxxx DONASI AAT Rp100,000.00

10 Juli 2012 B-JUL-12-31 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp50,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-34 D-11-0114 SPP Anak Asuh 2012/2013 - Triwulan 1 Rp6,900,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-34 PT-12-0017 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 - Triwulan 1 Rp5,700,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-35 D-11-0255 SPP Anak Asuh 2012/2013 - Slamet dan Titus Rp480,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-40 D-11-0049 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-41 D-11-0064 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp360,000.00

13 Juli 2012 B-JUL-12-45 D-11-0254 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp480,000.00

13 Juli 2012 B-JUL-12-46 D-11-0183 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp600,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-47 D-11-0193 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp175,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-48 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

17 Juli 2012 B-JUL-12-53 D-11-0194 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp540,000.00

17 Juli 2012 B-JUL-12-54 D-11-0079 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp840,000.00

17 Juli 2012 B-JUL-12-54 D-11-0079 DONASI AAT - Ultah ke-10 Rp160,000.00

17 Juli 2012 B-JUL-12-55 L. BExxxx PAxxxxxxxxxx Pembelian Bantal Kaki AAT (1 unit) Rp60,000.00

17 Juli 2012 B-JUL-12-56 LIxxxx Kuxxxxxxxx DONASI AAT Rp75,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-61 PT-12-0035 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-62 D-11-0277 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp200,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-64 D-11-0255 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp240,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-65 D-11-0030 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,020,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-66 D-11-0184 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp5,730,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-67 D-11-0223 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp120,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-68 D-11-0073 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,122,000.00

23 Juli 2012 B-JUL-12-69 ROxxxxx VIxx Sexxxxx Raxxx DONASI AAT Rp250,000.00

24 Juli 2012 B-JUL-12-70 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp250,000.00

24 Juli 2012 B-JUL-12-71 D-11-0080 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,780,000.00

25 Juli 2012 B-JUL-12-72 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp145,000.00

25 Juli 2012 B-JUL-12-73 D-11-0029 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp690,000.00

25 Juli 2012 B-JUL-12-74 D-11-0154 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

25 Juli 2012 B-JUL-12-75 D-11-0153 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp276,000.00

25 Juli 2012 B-JUL-12-76 D-11-0216 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp200,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-77 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-78 PT-12-0026 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-79 D-11-0109 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp10,000,800.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-80 D-12-0372 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp50,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-81 D-11-0167 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,200,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-82 D-11-0082 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp501,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-83 D-12-0372 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp240,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-84 D-11-0296 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

26 Juli 2012 B-JUL-12-85 D-12-0373 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp180,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-86 D-11-0193 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp175,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-87 D-11-0009 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,134,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-88 D-11-0110 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp750,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-89 D-11-0197 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp150,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-90 D-11-0267 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp120,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-90 PT-12-0040 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-91 D-12-0354 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-92 PT-12-0041 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00

27 Juli 2012 B-JUL-12-93 D-11-0007 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-94 D-12-0336 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp600,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-95 D-12-0336 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp225,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-96 D-11-0234 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp125,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-97 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,000,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-98 D-11-0287 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp900,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-99 D-12-0316 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp408,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-100 D-12-0316 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp20,000.00

30 Juli 2012 B-JUL-12-101 D-12-0332 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-103 D-11-0285 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-104 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp400,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-105 D-11-0186 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp960,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-106 D-11-0297 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp175,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-107 D-12-0372 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp290,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-108 D-11-0039 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp268,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-109 D-11-0005 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-110 BCA Bunga Rp120,272.60











Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp57,445,072.60











PENGELUARAN DANA :


9 Juli 2012 B-JUL-12-20 K-11-0015 Transfer Beasiswa AAT bulan Mei 2012 - Aletheia Krandon Rp1,205,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-21 K-11-0015 Transfer Beasiswa AAT bulan Juni 2012 - Aletheia Krandon Rp1,205,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-22 K-11-0006 Transfer Beasiswa AAT bulan Juni 2012 - SD Pius Sidareja Rp864,000.00

9 Juli 2012 B-JUL-12-28 BAxxxxx SUxxxxxxxx Pembelian 2 unit LAPTOP LENOVO (netbook + notebook) Rp5,500,000.00

10 Juli 2012 B-JUL-12-32 D-11-0173 Transfer Biaya Installasi Laptop AAT Rp100,000.00

10 Juli 2012 B-JUL-12-33 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #1 Rp500,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-36 D-11-0173 Honorarium Staf Admin AAT bulan Juni 2012 Rp400,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-37 11-0000-0006 Transfer Bantuan Kost untuk Fera Tri Lestari - Triwulan 1 Tahun Akademik 2012/2013 Rp900,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-38 11-0000-0002 Transfer Bantuan Kost untuk Christina Suryani - Triwulan 1 Tahun Akademik 2012/2013 Rp750,000.00

11 Juli 2012 B-JUL-12-39 12-0000-0004 / 12-0000-0005 Transfer Bantuan Kost untuk Megawati/Elina - Triwulan 1 Tahun Akademik 2012/2013 Rp1,350,000.00

12 Juli 2012 B-JUL-12-42 K-11-0012 Transfer Beasiswa AAT bulan April-Mei-Juni 2012 - Chandra Dewi Klaten Rp2,575,000.00

12 Juli 2012 B-JUL-12-43 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00

12 Juli 2012 B-JUL-12-44 12-0000-0004 Pembayaran Tunggakan SPP - Megawati Kurnia Lolodatu Rp9,400,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-49 12-0000-0007 Pembayaran SPP PT - Maria Magdalena Dyah Natalia Rp7,000,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-50 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-51 11-0000-0008 Transfer SPP STIPRAM tahun 2012 - Maria Elisabeth Cintya Devina Paramitha PH. Rp1,000,000.00

16 Juli 2012 B-JUL-12-52 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #2 Rp1,000,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-57 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #3 Rp1,250,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-58 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #4 Rp1,250,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-59 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #5 Rp1,250,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-60 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #6 Rp1,250,000.00

20 Juli 2012 B-JUL-12-63 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-102 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #8 Rp5,000,000.00

31 Juli 2012 B-JUL-12-111 BCA Pajak Bunga Rp24,054.52









TOTAL PENGELUARAN Rp43,793,054.52











Saldo Per 31 Juli 2012 Rp137,724,503.26


































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3










Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah


Transaksi Donatur
(Rupiah)











Saldo Per 1 Juli 2012 Rp46,664,985.87











PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:

1 Juli 2012 M-JUL-12-01 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

2 Juli 2012 M-JUL-12-02 D-12-0304 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00

3 Juli 2012 M-JUL-12-03 D-11-0151 1370007056563 5264220600561843 S1ADKB07AO/4594 /LNK-0010000000009 Rp1,500,000.00

3 Juli 2012 M-JUL-12-04 D-12-0311 00008691 /0000004231/ATB-0000000000022 0680128861114 Rp375,000.00

3 Juli 2012 M-JUL-12-05 D-11-0061 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp2,250,000.00

3 Juli 2012 M-JUL-12-06 SA ATM Dr Trf SPP 2 BLN S1NDA5FL /5966 /ATM-NONCASH Rp100,000.00

3 Juli 2012 M-JUL-12-07 SA Cash Dep NoBook SPP AAT Rp150,000.00

4 Juli 2012 M-JUL-12-08 D-11-0179 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp540,000.00

4 Juli 2012 M-JUL-12-09 D-12-0315 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp750,000.00

5 Juli 2012 M-JUL-12-10 D-11-0238 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp100,000.00

7 Juli 2012 M-JUL-12-11 D-11-0063 DARI 1360005840613 KE 1370007056563 Rp185,000.00

9 Juli 2012 M-JUL-12-12 PT-12-0014 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp1,000,000.00

9 Juli 2012 M-JUL-12-13 PT-12-0014 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00

10 Juli 2012 M-JUL-12-14 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp250,000.00

11 Juli 2012 M-JUL-12-15 PT-12-0023 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00

14 Juli 2012 M-JUL-12-18 D-12-0307 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp210,000.00

16 Juli 2012 M-JUL-12-19 PUXXX HAXXXXX DARI 1550000312309 KE 1370007056563 Rp50,000.00

17 Juli 2012 M-JUL-12-20 D-11-0044 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,000,000.00

18 Juli 2012 M-JUL-12-21 D-11-0071 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp270,000.00

18 Juli 2012 M-JUL-12-22 PT-12-0018 DONASI AAT - Ultah ke-10 Rp5,000,000.00

18 Juli 2012 M-JUL-12-23 PT-12-0018 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp29,080,000.00

24 Juli 2012 M-JUL-12-27 D-11-0137 DONASI AAT Rp3,500,000.00

25 Juli 2012 M-JUL-12-28 D-11-0111 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,560,000.00

25 Juli 2012 M-JUL-12-29 D-11-0140 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,020,000.00

25 Juli 2012 M-JUL-12-30 D-12-0320 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,260,000.00

25 Juli 2012 M-JUL-12-31 D-11-0100 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp600,000.00

25 Juli 2012 M-JUL-12-32 MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx DONASI AAT Rp100,000.00

26 Juli 2012 M-JUL-12-33 D-11-0281 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp855,000.00

26 Juli 2012 M-JUL-12-34 D-12-0334 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp300,000.00

26 Juli 2012 M-JUL-12-35 D-11-0074 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp576,000.00

27 Juli 2012 M-JUL-12-36 D-11-0147 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,200,000.00

29 Juli 2012 M-JUL-12-37 D-12-0304 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp200,000.00

31 JuIi 2012 M-JUL-12-39 D-11-0118 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp1,500,000.00

31 JuIi 2012 M-JUL-12-40 D-11-0282 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp150,000.00

31 JuIi 2012 M-JUL-12-41 Mandiri Bunga Rekening Rp63,615.46











Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp56,494,615.46











PENGELUARAN DANA :


11 Juli 2012 M-JUL-12-16 D-11-0089 Biaya Hosting Web AAT/SIANAS 2012 Rp420,000.00

12 Juli 2012 M-JUL-12-17 11-0000-0008 Transfer SPP STIPRAM tahun 2012 - Maria Elisabeth Cintya Devina Paramitha PH. Rp7,300,000.00

23 Juli 2012 M-JUL-12-24 11-0000-0009 Transfer SPP UAJY tahun 2012 - Steven Anthony Suwanto Rp7,630,000.00

23 Juli 2012 M-JUL-12-25 11-0000-0010 Transfer SPP UAJY tahun 2012 - Yohana Christie Resubun Rp9,070,000.00

23 Juli 2012 M-JUL-12-26 12-0000-0011 Transfer SPP UAJY tahun 2012 - Ardiyanti Kusumo Ayu Rp9,070,000.00

30 Juli 2012 M-JUL-12-38 Panitia HUT AAT ke-10 Transfer Kas Kecil AAT - untuk ULTAH AAT ke-10 #7 Rp1,000,000.00

31 JuIi 2012 M-JUL-12-42 Mandiri Pajak Rp12,723.09

31 JuIi 2012 M-JUL-12-43 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00











TOTAL PENGELUARAN Rp34,511,723.09











Saldo Per 31 Juli 2012 Rp68,647,878.24





























BRI 6632-01-001405-50-7










Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah


Transaksi Donatur
(Rupiah)











Saldo Per 1 Juli 2012 Rp30,574,943.00











PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:








20 Juli 2012 R-JUL-12-04 BRI Bunga Bank Rp22,767.00

31 Juli 2017 R-JUL-12-07 D-11-0136 SPP Anak Asuh 2012/2013 Rp200,000.00











Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp222,767.00











PENGELUARAN DANA :


7 Juli 2012 R-JUL-12-01 K-11-0001 Transfer Beasiswa AAT bulan Juni 2012 - SMK Marsudi Luhur 1 Rp3,200,000.00

7 Juli 2012 R-JUL-12-02 K-11-0008 Transfer Beasiswa AAT bulan Juni 2012 - SMK Sanjaya Pakem Rp2,465,000.00

7 Juli 2012 R-JUL-12-03 K-11-0046 Transfer Beasiswa AAT bulan Juni 2012 - SD Kanisius Wonosari II Rp550,000.00

20 Juli 2012 R-JUL-12-05 BRI Pajak Rp4,553.00

20 Juli 2012 R-JUL-12-06 BRI Biaya Administrasi Rp10,000.00











TOTAL PENGELUARAN Rp6,229,553.00











Saldo Per 31 Juli 2012 Rp24,568,157.00






















KETERANGAN :








TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp230,940,538.50