LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT

1 Oktober 2013 - 31 Oktober 2013

BANK BCA 846 500 8004 MARIANI






Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah

Transaksi Donatur
(Rupiah)








Saldo Per 1 Oktober 2013 Rp59,677,897.08








PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
1 Oktober 2013 B-OKT-13-01 D-12-0486 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-02 D-13-0593 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,593.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-03 PT-13-0054 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-04 D-12-0410 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp360,410.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-05 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp70,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-06 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp580,116.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-07 D-11-0218 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-08 D-13-0605 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,605.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-09 D-11-0051 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,051.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-10 HEXXXX WIXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp800,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-11 PT-12-0035 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-12 D-12-0427 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp155,427.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-13 D-12-0552 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-14 D-13-0822 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,822.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-15 D-12-0519 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-16 D-12-0419 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,025,419.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-17 D-12-0439 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-18 D-12-0352 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,352.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-19 PT-12-0006 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,006.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-20 D-13-0851 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,851.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-21 D-13-0849 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-22 D-13-0642 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp255,642.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-23 PT-12-0034 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-24 D-13-0805 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,805.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-25 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-26 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,122.00
1 Oktober 2013 B-OKT-13-27 D-12-0410 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp240,410.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-28 D-13-0764 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp60,764.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-29 D-12-0531 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-30 PT-12-0036 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp650,036.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-31 ROXXXXX VIXX SEXXX DONASI AAT Rp250,000.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-32 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp85,054.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-33 D-13-0600 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp236,600.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-34 PT-13-0058 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,058.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-35 D-11-0183 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp900,183.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-36 NOXX SAXXXXX DONASI AAT Rp250,000.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-37 D-13-0755 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,755.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-38 D-13-0674 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,674.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-39 D-11-0253 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,253.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-40 D-12-0411 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,000.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-41 D-13-0855 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp350,855.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-42 PT-12-0023 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-43 D-13-0672 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp975,672.00
2 Oktober 2013 B-OKT-13-44 D-13-0709 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,709.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-45 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-46 D-13-0758 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,758.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-47 D-11-0112 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,000.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-48 D-13-0742 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,742.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-49 D-13-0847 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,874.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-50 PT-13-0063 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,063.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-51 D-12-0499 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp700,499.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-52 D-11-0264 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp480,000.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-53 D-13-0621 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,173.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-54 D-12-0377 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,377.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-55 D-11-0092 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp440,092.00
3 Oktober 2013 B-OKT-13-57 D-11-0064 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp120,064.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-58 D-13-0802 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,802.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-59 D-13-0792 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-60 D-11-0286 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-61 D-13-0624 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp180,624.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-62 D-11-0153 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,153.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-63 D-11-0154 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,154.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-64 D-13-0594 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp210,594.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-65 DEXXX DHXXXXXXX DONASI AAT Rp50,000.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-66 D-13-0752 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,625,752.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-67 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,309.00
4 Oktober 2013 B-OKT-13-68 D-12-0457 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 Rp3,451,457.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-69 D-13-0693 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,693.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-70 D-12-0316 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp548,316.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-71 D-11-0265 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp3,000,000.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-72 D-12-0445 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,445.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-73 PT-13-0054 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00
5 Oktober 2013 B-OKT-13-74 PT-12-0034 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-75 D-12-0440 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp250,440.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-76 PT-12-0046 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-77 D-13-0824 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-78 D-12-0322 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp830,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-79 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,263.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-80 PT-12-0021 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,021.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-81 D-11-0255 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp210,255.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-82 D-13-0639 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp375,639.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-83 Setoran Tunai SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-84 D-13-0832 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp675,832.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-85 D-13-0646 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp5,895,646.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-86 M. REXXXX LIXXX DHXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-87 D-12-0378 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,125,378.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-88 D-11-0196 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,196.00
7 Oktober 2013 B-OKT-13-89 PT-12-0010 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp600,000.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-90 PT-12-0019 REK NO: 7771177283 BILYET 194242 Rp123,287.64
8 Oktober 2013 B-OKT-13-91 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp560,000.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-92 D-13-0804 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,804.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-93 D-13-0830 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,830.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-94 D-13-0685 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,685.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-95 D-13-0601 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00
8 Oktober 2013 B-OKT-13-96 D-13-0633 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,633.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-97 D-12-0470 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,000.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-98 D-11-0114 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp6,900,000.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-99 PT-12-0017 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp5,700,000.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-102 D-13-0638 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp125,638.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-103 D-13-0793 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,793.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-104 D-11-0257 DONASI REKOLEKSI Rp200,001.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-105 D-13-0705 KR OTOMATIS TT398560AUTOCR-IR INDOIDR Rp1,041,500.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-106 D-13-0642 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp205,642.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-107 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp325,306.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-108 D-13-0592 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp290,592.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-109 D-12-0582 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,582.00
10 Oktober 2013 B-OKT-13-110 D-12-0526 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,526.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-111 D-13-0787 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp201,574.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-112 D-12-0536 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,536.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-113 D-13-0839 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,839.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-114 D-13-0656 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,656.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-115 D-13-0600 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp115,600.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-116 D-11-0222 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,222.00
11 Oktober 2013 B-OKT-13-117 D-13-0844 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,844.00
12 Oktober 2013 B-OKT-13-118 D-13-0811 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,811.00
12 Oktober 2013 B-OKT-13-119 D-13-0752 DONASI REKOLEKSI Rp1,000,000.00
12 Oktober 2013 B-OKT-13-120 D-13-0745 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,745.00
13 Oktober 2013 B-OKT-13-121 IR ELXXXXXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp1,200,000.00
13 Oktober 2013 B-OKT-13-122 D-13-0864 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,864.00
13 Oktober 2013 B-OKT-13-123 NEXX LIXXXXXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 - DR NINI N NELY Rp1,200,000.00
14 Oktober 2013 B-OKT-13-124 PT-12-0015 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,313.00
14 Oktober 2013 B-OKT-13-125 D-12-0313 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,313.00
14 Oktober 2013 B-OKT-13-126 D-13-0637 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,637.00
15 Oktober 2013 B-OKT-13-127 PT-12-0043 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
15 Oktober 2013 B-OKT-13-128 D-12-0336 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp700,336.00
15 Oktober 2013 B-OKT-13-129 D-11-0242 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,000.00
15 Oktober 2013 B-OKT-13-130 D-12-0442 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,442.00
16 Oktober 2013 B-OKT-13-131 D-13-0625 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp120,625.00
16 Oktober 2013 B-OKT-13-132 D-13-0804 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,804.00
16 Oktober 2013 B-OKT-13-133 D-13-0804 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp900,804.00
16 Oktober 2013 B-OKT-13-134 D-13-0622 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,622.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-135 D-11-0143 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp550,143.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-136 D-13-0784 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,784.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-137 D-13-0790 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,790.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-138 D-13-0684 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,684.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-139 D-13-0783 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,783.00
17 Oktober 2013 B-OKT-13-140 D-13-0726 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,400,726.00
18 Oktober 2013 B-OKT-13-141 D-13-0644 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp750,173.00
18 Oktober 2013 B-OKT-13-142 DOxxxxxx DExxxx RM DONASI AAT Rp1,000,000.00
18 Oktober 2013 B-OKT-13-144 PT-12-0019 Transfer Bunga Deposito REK NO: 7771362307 BILYET 467576 Rp263,013.74
19 Oktober 2013 B-OKT-13-145 M. REXXXX LIXXX DHXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00
19 Oktober 2013 B-OKT-13-146 D-13-0764 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp350,746.00
19 Oktober 2013 B-OKT-13-147 D-13-0704 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,704.00
21 Oktober 2013 B-OKT-13-148 D-11-0296 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00
22 Oktober 2013 B-OKT-13-149 D-13-0669 SPP Anak Asuh 2013/2015 Rp150,669.00
22 Oktober 2013 B-OKT-13-150 D-13-0721 SPP Anak Asuh 2013/2016 Rp150,721.00
23 Oktober 2013 B-OKT-13-151 PT-12-0020 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
23 Oktober 2013 B-OKT-13-152 ALX ADXX CHXXXXXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00
22 Oktober 2013 B-OKT-13-153 D-13-0816 SPP Anak Asuh 2013/2016 Rp200,816.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-154 D-11-0268 SPP Anak Asuh 2013/2017 Rp225,268.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-155 D-13-0664 SPP Anak Asuh 2013/2018 Rp300,664.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-156 D-11-0267 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp795,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-157 D-11-0018 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp1,827,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-161 D-12-0358 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp1,500,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-162 D-11-0277 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp300,000.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-163 D-13-0869 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp100,869.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-164 TOXXX DONASI AAT Rp1,000,000.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-165 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp1,740,120.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-166 HOXXX SIXXXXXX DONASI AAT Rp150,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-167 D-12-0544 SPP Anak Asuh 2013/2019 Rp150,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-168 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2013/2020 Rp100,263.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-169 D-11-0216 SPP Anak Asuh 2013/2021 Rp550,000.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-170 PT-13-0062 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00
25 Oktober 2013 B-OKT-13-171 D-13-0686 SPP Anak Asuh 2013/2021 Rp75,686.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-172 D-11-0113 SPP Anak Asuh 2013/2021 Rp600,113.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-173 PT-12-0006 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,006.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-174 D-12-0352 SPP Anak Asuh 2013/2021 Rp200,352.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-175 PT-13-0055 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp110,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-175 PT-13-0061 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-175 PT-13-0064 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-175 D-13-0702 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,000.00
27 Oktober 2013 B-OKT-13-175 D-13-0702 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,000.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-176 D-13-0837 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,837.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-177 D-12-0338 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp510,000.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-177 PT-13-0053 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp490,000.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-178 D-13-0658 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp350,658.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-179 D-11-0143 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp550,143.00
28 Oktober 2013 B-OKT-13-180 D-13-0829 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,829.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-181 D-13-0674 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,674.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-182 D-11-0051 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,051.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-183 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-184 D-12-0419 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,025,419.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-185 D-11-0291 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp28,200,291.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-186 D-11-0187 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,770,000.00
29 Oktober 2013 B-OKT-13-187 D-13-0657 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp660,657.00
30 Oktober 2013 B-OKT-13-188 D-13-0712 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,000.00
30 Oktober 2013 B-OKT-13-189 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00
30 Oktober 2013 B-OKT-13-190 D-13-0605 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,605.00
30 Oktober 2013 B-OKT-13-191 M. REXXXX LIXXX DHXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00
30 Oktober 2013 B-OKT-13-192 DIXXX ANXXX DONASI AAT Rp50,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-193 D-11-0109 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp6,000,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-194 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,309.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-195 D-12-0534 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-196 D-13-0668 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,668.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-197 D-12-0427 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp155,427.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-198 D-11-0060 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-199 D-13-0851 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,851.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-200 D-12-0574 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,574.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-201 PT-12-0016 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-202 BCA Bunga Rp45,337.09








Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp134,283,685.47








PENGELUARAN DANA :
3 Oktober 2013 B-OKT-13-56 13-0000-0014 Living Cost + bantuan Kost untuk Dica Herra Vidianti - Triwulan 2 Tahun Akademik 2013/2014 Rp2,250,000.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-100 BRI Pemindahan Dana ke Rekening BRI - GIRO Rp100,000,000.00
9 Oktober 2013 B-OKT-13-101 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00
18 Oktober 2013 B-OKT-13-143 BCA Biaya Administrasi Rp13,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-158 13-0000-0023 Pembayaran UKV+UTS+UAS STIKOM YOS SUDARSO Semester Gasal tahun 2013/2014 - Yosita Lianawati Rp710,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-159 13-0000-0022 Pembayaran UKV+UTS+UAS STIKOM YOS SUDARSO Semester Gasal tahun 2013/2014 - Yosefin Andita Putri Rp810,000.00
24 Oktober 2013 B-OKT-13-160 13-0000-0024 Pembayaran UKV+UTS+UAS STIKOM YOS SUDARSO Semester Gasal tahun 2013/2014 - Metodian Dwi Rani P. Rp1,040,000.00
31 Oktober 2013 B-OKT-13-203 BCA Pajak Bunga Rp9,067.42

















BCA Pajak Bunga






TOTAL PENGELUARAN Rp104,837,067.42








Saldo Per 31 Oktober 2013 Rp89,124,515.13










BANK BCA 037 340 9020 HADI SANTONO / ELISABETH LIES ENDJANG S.





Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah

Transaksi Donatur
(Rupiah)








Saldo Per 1 Oktober 2013 Rp25,465,107.35








PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
31 Oktober 2013 B1-OKT-13-02 BCA Bunga Rp19,460.92








Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp19,460.92








PENGELUARAN DANA :
18 Oktober 2013 B1-OKT-13-01 BCA Biaya Administrasi Rp13,000.00
31 Oktober 2013 B1-OKT-13-03 BCA Pajak Bunga Rp3,892.18






TOTAL PENGELUARAN Rp16,892.18








Saldo Per 31 Oktober 2013 Rp25,467,676.09















BANK MANDIRI 137-00-0705656-3 MARIANI





Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah

Transaksi Donatur
(Rupiah)








Saldo Per 1 Oktober 2013 Rp12,527,388.55








PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
1 Oktober 2013 M-OKT-13-01 D-12-0495 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp315,495.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-02 D-13-0662 1370007056563 5264222551572779 S1FSDA12OO/1713 /LNK-0010000000009 Rp50,662.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-03 D-13-0725 S1ND1CER /4758 /ATM-PEMUDA Rp175,725.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-04 D-11-0238 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,238.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-05 D-13-0645 S1AN1D9O /3826 /ATM-BPP PB KM 4 Rp180,645.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-06 D-11-0282 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,282.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-07 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp225,010.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-08 D-13-0831 Transfer otomatis DARI 1210005630672 KE 1370007056563 Rp125,831.00
1 Oktober 2013 M-OKT-13-09 D-13-0599 Transfer otomatis DARI 1640009440506 KE 1370007056563 Rp75,599.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-10 D-13-0850 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp900,850.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-11 D-11-0213 S1AWADEF /7651 /ATM-SPBU IMAM B Rp180,000.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-12 D-13-0799 Transfer otomatis DARI 1260001015204 KE 1370007056563 Rp175,799.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-13 D-11-0063 DONASI AAT Rp1,000,000.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-14 D-11-0281 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-15 D-11-0044 S1AD138U /1318 /ATM-PURWOTOMO-2 Rp450,000.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-16 D-13-0650 S1AD112N /4159 /ATM-SUMEX Rp705,650.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-17 D-13-0766 S1AD1570 /3543 /ATM-MARGO CITY Rp100,766.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-18 D-13-0681 S1AD1CE3 /7389 /ATM-SMG TELKOM Rp150,681.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-19 D-13-0629 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,629.00
2 Oktober 2013 M-OKT-13-20 SA Cash Dep NoBook TANPA KETERANGAN Rp500,000.00
3 Oktober 2013 M-OKT-13-21 D-13-0840 S1AWA02Y /6435 /ATM-BOULEVARD Rp200,840.00
3 Oktober 2013 M-OKT-13-22 D-12-0423 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp375,423.00
3 Oktober 2013 M-OKT-13-23 D-11-0069 S1AD137V /5187 /ATM-SULTAN AGUN Rp309,000.00
3 Oktober 2013 M-OKT-13-24 D-13-0663 1370007056563 5264221720715657 S1CIB001TE/920522307 /LNK-0010000000009 Rp300,663.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-27 D-12-0508 S1AW124P /6268 /ATM-RASUNA SAID Rp150,508.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-28 D-12-0425 S1AD129W /616 /ATM-PLZ CIBUBUR Rp475,000.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-29 FEXXXXXXX UTXXX S1ADKEPK /5948 /ATM-GIANT HRPN Rp600,000.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-30 D-13-0735 1370007056563 5221841007558595 0000050709/7701149848/LNK-0010000000002 Rp100,000.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-31 D-13-0697 1370007056563 5221841071500572 0000059711/7701473041/LNK-0010000000002 Rp150,000.00
4 Oktober 2013 M-OKT-13-32 D-12-0432 S1ADK30V /6365 /ATM-TOSER BUBAT Rp100,432.00
5 Oktober 2013 M-OKT-13-33 D-11-0034 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,500,034.00
5 Oktober 2013 M-OKT-13-34 D-13-0732 Transfer otomatis DARI 0310007292934 KE 1370007056563 Rp150,732.00
