| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||
| 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012 | |||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Desember 2012 | Rp110,603,302.92 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-01 | D-12-0486 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-02 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp135,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-03 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-04 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-05 | D-12-0399 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-06 | PT-12-0027 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-07 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-08 | JOxxxx PHxxx | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp50,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | B-DES-12-09 | ERXXX HIXXXXX | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-10 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-11 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-12 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-13 | D-12-0371 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-14 | PT-12-0035 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-15 | NOxx Saxxxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | B-DES-12-16 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,440,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-17 | PT-12-0039 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,000,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-18 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-19 | D-11-0255 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-20 | D-12-0389 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,300,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-21 | D-12-0457 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp5,400,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-22 | PT-12-0043 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-23 | D-12-0445 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-24 | D-12-0428 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-25 | D-11-0006 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp690,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-25 | D-11-0050 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp690,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-26 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-27 | D-12-0485 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | B-DES-12-28 | D-11-0042 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp5,000,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-30 | D-12-0488 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-31 | D-12-0351 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-32 | LIxxxx KUxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-33 | D-11-0235 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-34 | D-12-0433 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-35 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp155,737.68 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-36 | D-12-0316 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp428,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-37 | D-12-0411 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-38 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-39 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | B-DES-12-40 | ESXX RAXXXXX NAXXX | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 6 Desember 2012 | B-DES-12-41 | D-12-0517 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 6 Desember 2012 | B-DES-12-42 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp830,000.00 | |
| 6 Desember 2012 | B-DES-12-43 | D-11-0229 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-44 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-45 | D-12-0515 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-46 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-47 | PT-12-0021 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-52 | D-12-0372 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | B-DES-12-53 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp145,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | B-DES-12-54 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 9 Desember 2012 | B-DES-12-55 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 9 Desember 2012 | B-DES-12-56 | D-11-0253 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 9 Desember 2012 | B-DES-12-57 | D-11-0229 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 9 Desember 2012 | B-DES-12-58 | D-12-0420 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp25,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-61 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-66 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-67 | D-12-0531 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-68 | D-12-0535 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-69 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp565,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-70 | D-12-0541 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-71 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp345,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-72 | D-12-0534 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-74 | D-12-0539 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-75 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-76 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-77 | D-12-0494 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp960,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-78 | D-12-0536 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-81 | D-12-0543 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-82 | D-12-0543 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-83 | AGxxx WIxxxx Anxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | B-DES-12-84 | D-12-0532 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,800,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | B-DES-12-85 | JExxxx NOxx Joxxx | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | B-DES-12-86 | MAxxx AGxxxxxx PRx | DONASI AAT | Rp50,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | B-DES-12-87 | PT-12-0038 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | B-DES-12-88 | D-12-0437 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 14 Desember 2012 | B-DES-12-90 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp837,500.00 | |
| 14 Desember 2012 | B-DES-12-91 | D-12-0497 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp110,000.00 | |
| 15 Desember 2012 | B-DES-12-92 | D-12-0460 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp4,500,000.00 | |
| 15 Desember 2012 | B-DES-12-93 | D-12-0554 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 15 Desember 2012 | B-DES-12-94 | D-12-0396 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-95 | RIXX | Rp200,000.00 | ||
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-96 | PT-12-0006 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-97 | D-12-0558 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-98 | D-12-0566 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,500,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-99 | D-12-0569 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,500,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | B-DES-12-100 | D-12-0526 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-101 | D-12-0449 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-102 | DOxxxxxx DExxxx RM | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-103 | D-11-0157 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-104 | D-12-0551 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-105 | D-12-0506 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,800,000.00 | |
| 19 Desember 2012 | B-DES-12-107 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 19 Desember 2012 | B-DES-12-108 | D-12-0308 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-113 | D-12-0562 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-114 | D-11-0280 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,500,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-115 | D-12-0398 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp360,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-116 | D-12-0529 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-117 | D-12-0529 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | B-DES-12-118 | D-12-0583 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,100,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | B-DES-12-119 | D-12-0338 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-121 | PT-12-0026 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-122 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp125,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-123 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp194,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-124 | D-12-0502 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-125 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-126 | D-12-0544 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-127 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp175,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-128 | D-12-0514 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp360,000.00 | |
| 26 Desember 2012 | B-DES-12-129 | D-11-0024 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | B-DES-12-130 | D-11-0298 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | B-DES-12-131 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | B-DES-12-132 | D-12-0452 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp270,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | B-DES-12-133 | D-12-0373 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | B-DES-12-134 | PT-12-0044 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp150,000.00 | |
| 28 Desember 2012 | B-DES-12-135 | D-11-0216 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 28 Desember 2012 | B-DES-12-136 | D-12-0588 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,800,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-137 | D-12-0588 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-138 | D-12-0588 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-139 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-140 | D-11-0108 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-141 | D-12-0427 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp140,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-142 | D-11-0099 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp5,700,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-143 | PT-12-0029 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,000,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-144 | D-12-0395 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-145 | BCA | Bunga | Rp82,538.44 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp77,227,776.12 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 4 Desember 2012 | B-DES-12-29 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - SD Katolik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-48 | K-11-0015 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Aletheia Krandon | Rp1,040,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-49 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - Eliza Poei | Rp50,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-50 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Eliza Poei | Rp50,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | B-DES-12-51 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - SD Karitas Nandan | Rp39,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-59 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp545,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-60 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-62 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - Chandra Dewi Klaten | Rp640,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-63 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-64 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Chandra Dewi Klaten | Rp640,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | B-DES-12-65 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | B-DES-12-73 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp1,500,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-79 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp360,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | B-DES-12-80 | K-12-0063 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - ARMADA Group | Rp2,350,000.00 | |
| 14 Desember 2012 | B-DES-12-89 | YAxxxxx SUxxxxx | Transfer Tunggakan Uang Sekolah atas nama Yakub Vico Aletheantoro | Rp5,000,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | B-DES-12-106 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - SD Katolik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |
| 19 Desember 2012 | B-DES-12-109 | BII | Penempatan Deposito AAT Tahap ke-3 | Rp99,999,900.00 | |
| 19 Desember 2012 | B-DES-12-110 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-111 | BII | Penempatan Deposito AAT Tahap ke-4 | Rp50,000,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | B-DES-12-112 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | B-DES-12-120 | BCA | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | B-DES-12-146 | BCA | Pajak Bunga | Rp16,507.69 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp165,267,407.69 | ||||
| Saldo Per 31 Desember 2012 | Rp22,563,671.35 | ||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Desember 2012 | Rp60,870,578.06 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Desember 2012 | M-DES-12-01 | D-12-0425 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp275,000.00 | |
| 1 Desember 2012 | M-DES-12-02 | D-12-0318 | Transfer Otomatis DARI 1170017110990 KE 1370007056563 | Rp100,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | M-DES-12-03 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | M-DES-12-04 | D-12-0432 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Desember 2012 | M-DES-12-05 | D-11-0100 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-06 | D-12-0495 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp340,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-07 | D-12-0426 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp360,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-08 | D-12-0417 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-09 | ATMB CR Transfer | 00009203 /3792034394/ATB-0000000000031 8012405418 | Rp1,080,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-10 | D-11-0010 | Transfer Otomatis DARI 1420004111547 KE 1370007056563 | Rp225,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-11 | D-11-0012 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,500,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-12 | D-11-0044 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 3 Desember 2012 | M-DES-12-13 | D-11-0060 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-14 | D-11-0132 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp285,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-14 | PT-12-0030 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-15 | D-11-0107 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-16 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-17 | D-12-0419 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,025,000.00 | |
| 4 Desember 2012 | M-DES-12-18 | D-12-0304 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | M-DES-12-19 | D-12-0318 | Transfer otomatis DARI 1210005310234 KE 1370007056563 | Rp120,000.00 | |
| 5 Desember 2012 | M-DES-12-20 | D-12-0415 | 00000009 /0000002561/ATB-0000000000124 0128002138 | Rp600,000.00 | |
| 6 Desember 2012 | M-DES-12-21 | PT-12-0049 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 6 Desember 2012 | M-DES-12-22 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | |
| 7 Desember 2012 | M-DES-12-23 | D-11-0146 | 00009851 /6257400002/ATB-0000000000022 0160148160124 | Rp240,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | M-DES-12-24 | D-12-0475 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp240,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | M-DES-12-25 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp259,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | M-DES-12-26 | D-12-0307 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp295,000.00 | |
| 8 Desember 2012 | M-DES-12-27 | D-12-0522 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,260,000.00 | |
| 9 Desember 2012 | M-DES-12-28 | ATMLINK CR Transfer | 1370007056563 5264220600319424 S1FPMK90LG/7244 /LNK-0010000000009 | Rp495,000.00 | |
| 10 Desember 2012 | M-DES-12-29 | D-12-0524 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,460,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | M-DES-12-32 | D-11-0011 | DONASI AAT | Rp400,000.00 | |
| 11 Desember 2012 | M-DES-12-33 | D-11-0262 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 12 Desember 2012 | M-DES-12-34 | MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-35 | D-11-0089 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-36 | D-12-0357 | 00000850 /0030020652/ATB-0000000000016 1261045578 | Rp600,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-37 | D-12-0479 | 00008693 /0000008580/ATB-0000000000022 9250133387119 | Rp900,000.00 | |
| 14 Desember 2012 | M-DES-12-42 | ANx YUxxxxx | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 14 Desember 2012 | M-DES-12-43 | D-12-0495 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,040,000.00 | |
| 14 Desember 2012 | M-DES-12-44 | D-11-0290 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 15 Desember 2012 | M-DES-12-45 | D-12-0561 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 16 Desember 2012 | M-DES-12-46 | PUXXX HAXXXXX | Transfer Otomatis DARI 1550000312309 KE 1370007056563 | Rp50,000.00 | |
| 17 Desember 2012 | M-DES-12-47 | D-12-0424 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | M-DES-12-49 | SA Cash Dep NoBook | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 18 Desember 2012 | M-DES-12-50 | D-12-0454 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp440,000.00 | |
| 19 Desember 2012 | M-DES-12-51 | D-12-0505 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp360,000.00 | |
| 20 Desember 2012 | M-DES-12-52 | D-11-0031 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,740,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-53 | D-12-0542 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-54 | D-12-0446 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-55 | D-12-0584 | DONASI AAT | Rp200,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-56 | D-12-0560 | 00001604 /0000006502/ATB-0000000000013 970494065 | Rp300,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-57 | D-12-0557 | 00001604 /0000006499/ATB-0000000000013 970360042 | Rp300,000.00 | |
| 21 Desember 2012 | M-DES-12-58 | PT-12-0050 | 1370007056563 5264221812822247 S1GBKS90FA/4821 /LNK-0010000000009 | Rp600,000.00 | |
| 23 Desember 2012 | M-DES-12-59 | D-12-0577 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,020,000.00 | |
| 24 Desember 2012 | M-DES-12-60 | ATMB CR Transfer | 00009085 /0000004669/ATB-0000000000022 0170169243138 | Rp300,000.00 | |
| 25 Desember 2012 | M-DES-12-61 | D-11-0302 | SPP Anak Asuh 2012/2013 - SPP Yohanes Septianto | Rp50,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | M-DES-12-62 | D-12-0423 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | |
| 27 Desember 2012 | M-DES-12-63 | D-12-0455 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 29 Desember 2012 | M-DES-12-64 | D-11-0286 | Transfer Otomatis DARI 1370006002881 KE 1370007056563 | Rp100,000.00 | |
| 31 Desember 2012 | M-DES-12-65 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp84,454.64 | |
| 31 Desember 2012 | M-DES-12-68 | D-12-0589 | 00002525 /0000000956/ATB-0000000000011 000003972536 | Rp100,000.00 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp30,123,454.64 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 10 Desember 2012 | M-DES-12-30 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - Lucia Misa Kalasan | Rp562,500.00 | |
| 10 Desember 2012 | M-DES-12-31 | K-12-0059 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober-November-Desember 2012 - Yayasan Sosial Soegijapranata | Rp1,023,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-38 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Lucia Misa Kalasan | Rp562,500.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-39 | K-12-0058 | Transfer Beasiswa AAT bulan November 2012 - Paku Bangsa | Rp155,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-40 | K-12-0058 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - Paku Bangsa | Rp175,000.00 | |
| 13 Desember 2012 | M-DES-12-41 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2012 - SMP Marsudi Luhur | Rp825,000.00 | |
