| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | ||||||||||
| 1 Februari 2013 - 28 Februari 2013 | ||||||||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | |||||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||||
| Saldo Per 1 Februari 2013 | Rp27,303,568.66 | |||||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-01 | D-12-0486 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-02 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp135,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-03 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,410.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-04 | D-12-0568 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-05 | D-13-0593 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,593.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-06 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-07 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-08 | LIxxxx KUxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp75,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-09 | D-12-0399 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-10 | D-12-0519 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,019.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-11 | D-11-0156 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,440,156.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-12 | D-12-0512 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,512.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-13 | D-12-0317 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,800,317.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | B-FEB-13-14 | D-12-0433 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,433.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-15 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp345,000.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-16 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-17 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,410.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-18 | D-11-0253 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-19 | PT-12-0027 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp475,000.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | B-FEB-13-20 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | B-FEB-13-21 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | B-FEB-13-22 | ERXXX HIXXXXX | DONASI AAT | Rp300,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | B-FEB-13-23 | D-12-0499 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | B-FEB-13-24 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,022.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | B-FEB-13-25 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp350,000.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | B-FEB-13-26 | D-13-0594 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp210,594.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | B-FEB-13-27 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-28 | D-12-0316 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp428,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-29 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-30 | JOxxxx PHxxx | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp75,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-31 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp465,092.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-32 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-33 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,675,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-34 | D-12-0439 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-35 | PT-12-0006 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,006.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | B-FEB-13-36 | D-12-0352 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,352.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-37 | D-12-0502 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-38 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,313.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-39 | PT-12-0015 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,313.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-40 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp313,500.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-41 | D-13-0601 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,601.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | B-FEB-13-42 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-43 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp127,397.23 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-44 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-45 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-46 | D-12-0489 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-47 | D-12-0552 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-48 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | B-FEB-13-49 | D-12-0478 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-50 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp458,500.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-51 | PT-12-0032 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,800,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-52 | D-11-0005 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-53 | ANONIM | TRSF DR 8990142093U/KOMUNITAS ANAK-ANAK TERANG | Rp25,000,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-54 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-55 | D-11-0196 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,196.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-56 | D-12-0457 | LLG-CIMB NIAGA GT S6610100334186 | Rp4,611,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | B-FEB-13-57 | PT-12-0021 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,021.00 | ||||||
| 9 Februari 2013 | B-FEB-13-58 | PT-12-0032 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,500,000.00 | ||||||
| 9 Februari 2013 | B-FEB-13-59 | D-13-0592 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | B-FEB-13-60 | D-13-0604 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,604.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | B-FEB-13-61 | D-11-0184 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp5,730,000.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | B-FEB-13-62 | D-12-0562 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | B-FEB-13-63 | D-12-0508 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 12 Februari 2013 | B-FEB-13-64 | PT-12-0046 | Biaya KOPDAR AAT - 2 orang | Rp600,000.00 | ||||||
| 12 Februari 2013 | B-FEB-13-67 | PT-12-0043 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | ||||||
| 12 Februari 2013 | B-FEB-13-68 | D-12-0536 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,536.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-69 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-70 | NOXX SAXXXXX | DONASI AAT | Rp250,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-71 | D-11-0289 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-72 | D-11-0280 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,000,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-77 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,376.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-78 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,376.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-79 | D-12-0587 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,587.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | B-FEB-13-80 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp830,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | B-FEB-13-83 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | B-FEB-13-84 | ANONIM | DONASI AAT | Rp100,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-94 | PT-12-0033 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,500,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | B-FEB-13-96 | D-12-0500 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,500.00 | ||||||
| 18 Februari 2013 | B-FEB-13-97 | D-12-0372 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | ||||||
| 18 Februari 2013 | B-FEB-13-98 | D-12-0444 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | ||||||
| 19 Februari 2013 | B-FEB-13-99 | D-12-0470 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,470.00 | ||||||
| 19 Februari 2013 | B-FEB-13-100 | DOxxxxxx DExxxx RM | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | B-FEB-13-103 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | ||||||
| 22 Februari 2013 | B-FEB-13-104 | D-11-0143 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | ||||||
| 22 Februari 2013 | B-FEB-13-105 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | ||||||
| 23 Februari 2013 | B-FEB-13-106 | D-11-0216 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | B-FEB-13-109 | D-12-0544 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | B-FEB-13-110 | D-12-0427 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp140,427.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | B-FEB-13-111 | PT-12-0026 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | B-FEB-13-113 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp125,000.00 | ||||||
| 27 Februari 2013 | B-FEB-13-114 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | ||||||
| 27 Februari 2013 | B-FEB-13-115 | D-12-0303 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | ||||||
| 27 Februari 2013 | B-FEB-13-116 | D-11-0162 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 27 Februari 2013 | B-FEB-13-117 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp175,000.00 | ||||||
| 27 Februari 2013 | B-FEB-13-118 | D-12-0373 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp260,111.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-119 | D-12-0484 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,484.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-120 | PT-12-0016 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-121 | D-12-0404 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,404.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-122 | D-11-0196 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,196.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-123 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-124 | D-12-0474 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-125 | BCA | Bunga | Rp29,717.47 | ||||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp67,773,545.70 | |||||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||||
| 12 Februari 2013 | B-FEB-13-65 | 12-0000-0007 | Pembayaran SPP Semester Genap - Maria Magdalena Dyah Natalia | Rp2,650,000.00 | ||||||
| 12 Februari 2013 | B-FEB-13-66 | BCA | BA JASA E-BANKING | Rp5,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-73 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp545,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-74 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-75 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Chandra Dewi Klaten | Rp815,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | B-FEB-13-76 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | B-FEB-13-81 | K-11-0015 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Aletheia Krandon | Rp1,075,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | B-FEB-13-82 | K-11-0015 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Aletheia Krandon | Rp1,075,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-85 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Karitas Nandan | Rp78,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-86 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - Eliza Poei | Rp100,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-87 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp340,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-88 | K-12-0063 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - ARMADA Group | Rp2,350,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-89 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp3,000,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-90 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp545,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-91 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-92 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Chandra Dewi Klaten | Rp815,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-93 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | ||||||
| 15 Februari 2013 | B-FEB-13-95 | BCA | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | B-FEB-13-101 | BRI | Pemindahan Dana ke Rekening BRI | Rp75,000,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | B-FEB-13-102 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | ||||||
| 24 Februari 2013 | B-FEB-13-107 | D-11-0173 | Cartridge Tinta Printer + Servis | Rp500,000.00 | ||||||
| 24 Februari 2013 | B-FEB-13-108 | D-11-0173 | Toner Printer Laser Canon | Rp800,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | B-FEB-13-112 | D-11-0173 | Pembelian Kertas HVS HP A4 70 gram 10 rim | Rp230,000.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | B-FEB-13-126 | BCA | Pajak Bunga | Rp5,943.49 | ||||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp89,965,943.49 | |||||||||
| Saldo Per 28 Februari 2013 | Rp5,111,170.87 | |||||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | |||||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||||
| Saldo Per 1 Februari 2013 | Rp105,554,315.01 | |||||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-01 | D-13-0591 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp35,591.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-02 | D-12-0563 | SPP Anak Asuh Bln Feb 2013 dr krisno | Rp300,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-03 | D-12-0520 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,520.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-04 | D-11-0088 | S1NDAC2K /9426 /ATM-BDG TELKOM | Rp600,000.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-05 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,282.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-06 | D-11-0032 | 1370007056563 5221841045278248 0000090576/3201656772/LNK-0010000000002 | Rp140,001.00 | ||||||
| 1 Februari 2013 | M-FEB-13-07 | D-11-0016 | S1AD1B68 /5641 /ATM-RAWAJATI-3 | Rp1,000,016.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | M-FEB-13-08 | D-12-0527 | 1370007056563 5221841055704349 0000050026/3301773463/LNK-0010000000002 | Rp90,527.00 | ||||||
| 2 Februari 2013 | M-FEB-13-09 | D-11-0044 | S1AW14B5 /9479 /ATM-TELKOM SBY | Rp400,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | M-FEB-13-10 | D-11-0230 | S1AD1B9P /5426 /ATM-CIBUBUR TSQ | Rp250,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | M-FEB-13-11 | D-11-0010 | Transfer otomatis DARI 1420004111547 KE 1370007056563 | Rp225,000.00 | ||||||
| 3 Februari 2013 | M-FEB-13-12 | D-12-0572 | 00001026 /0000003769/ATB-0000000000011 003541400614 | Rp75,572.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | M-FEB-13-13 | D-12-0441 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp475,441.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | M-FEB-13-14 | PT-12-0003 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp400,000.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | M-FEB-13-15 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | ||||||
| 4 Februari 2013 | M-FEB-13-16 | D-11-0217 | 1370007056563 5264220600758944 S1GDKB08RC/4239 /LNK-0010000000009 | Rp1,000,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-17 | D-11-0011 | 1370007056563 5264220890143013 S1CGBR03TP/9927 /LNK-0010000000009 | Rp400,000.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-18 | D-11-0058 | S1AS1C7N /9322 /ATM-FE UGM YGY | Rp900,058.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-19 | D-11-0089 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,089.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-20 | D-13-0597 | INW.CN-SKN CR SA-MCS | Rp100,597.00 | ||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-22 | D-12-0419 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,025,000.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | M-FEB-13-23 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | M-FEB-13-24 | D-11-0063 | INW.CN-SKN CR SA-MCS | Rp200,063.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | M-FEB-13-25 | D-12-0498 | S1AD145Q /3774 /ATM-KUPANGHATA1 | Rp900,498.00 | ||||||
| 6 Februari 2013 | M-FEB-13-26 | MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp100,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | M-FEB-13-27 | D-13-0606 | S1AN164L /4840 /ATM-PUSPITEK | Rp300,000.00 | ||||||
| 7 Februari 2013 | M-FEB-13-28 | D-12-0304 | S1AD124D /726 /ATM-JKT GD TIRA | Rp225,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-29 | D-12-0442 | AAT/D-12-0442/FEB 13 | Rp200,442.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-30 | D-12-0469 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,469.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-31 | ATMLINK CR Transfer | 1370007056563 5264220131426656 S1CIB001TE/957458526 /LNK-0010000000009 | Rp50,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-32 | PT-12-0049 | S1AD006H /5523 /ATM-PEGAMBIRAN1 | Rp200,049.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-33 | D-11-0069 | S1AM1C7M /3414 /ATM-YGY DRVTHRU | Rp309,000.00 | ||||||
| 8 Februari 2013 | M-FEB-13-34 | D-12-0446 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | ||||||
| 9 Februari 2013 | M-FEB-13-35 | D-12-0432 | S1AD1C0S /3930 /ATM-KC DKOLOT-1 | Rp100,432.00 | ||||||
| 10 Februari 2013 | M-FEB-13-36 | D-11-0290 | S1AW1JFW /753 /ATM-PLZ MDNFAIR | Rp50,000.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | M-FEB-13-37 | D-12-0345 | 00006650 /0000008766/ATB-0000000000022 0560116040126 | Rp450,000.00 | ||||||
| 11 Februari 2013 | M-FEB-13-38 | D-12-0451 | M-BK TRF CA/SA | Rp300,451.00 | ||||||
| 12 Februari 2013 | M-FEB-13-39 | D-12-0450 | S1ADKK5A /5238 /ATM-CB LIPPO | Rp100,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | M-FEB-13-45 | D-12-0388 | S1ADAC27 /2265 /ATM-INDO ANTAPA | Rp500,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | M-FEB-13-46 | D-12-0393 | S1AD1EBR /4368 /ATM-AWALBROSS | Rp402,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | M-FEB-13-47 | PT-12-0050 | 1370007056563 5264221812822247 S1GBKS90FA/1282 /LNK-0010000000009 | Rp600,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | M-FEB-13-48 | D-11-0011 | 1370007056563 5264220890612611 S1HFMI11VE/6177 /LNK-0010000000009 | Rp1,200,000.00 | ||||||
| 16 Februari 2013 | M-FEB-13-49 | PUXXX HAXXXXX | Transfer otomatis DARI 1550000312309 KE 1370007056563 | Rp50,000.00 | ||||||
| 17 Februari 2013 | M-FEB-13-51 | D-11-0302 | S1NDA5FK /1336 /ATM-NONCASH | Rp50,000.00 | ||||||
| 17 Februari 2013 | M-FEB-13-52 | D-12-0468 | S1AD1CE0 /3595 /ATM-PAMULARSIH2 | Rp70,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | M-FEB-13-56 | D-12-0561 | S1ADA37Y /6624 /ATM-APOTEK KD | Rp50,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | M-FEB-13-57 | D-11-0213 | S1AWADEF /8021 /ATM-SPBU IMAM B | Rp180,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | M-FEB-13-58 | D-12-0388 | S1AW1BDD /8497 /ATM-KUNINGAN | Rp300,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | M-FEB-13-59 | PEXXX DEXX HAXXXXXXX | S1AWA03X /6737 /ATM-TELKOM | Rp600,000.00 | ||||||
| 20 Februari 2013 | M-FEB-13-60 | D-12-0584 | S1AWA03X /6597 /ATM-TELKOM | Rp200,000.00 | ||||||
| 22 Februari 2013 | M-FEB-13-61 | D-12-0589 | 60140001 /0000487436/ATB-0000000000011 000003972536 | Rp100,589.00 | ||||||
| 22 Februari 2013 | M-FEB-13-62 | D-12-0570 | 1370007056563 5264220350285254 S1FSPT90OT/4969 /LNK-0010000000009 | Rp300,570.00 | ||||||
| 24 Februari 2013 | M-FEB-13-63 | D-12-0455 | S1ADA22L /5477 /ATM-CIRC BENHIL | Rp200,455.00 | ||||||
| 24 Februari 2013 | M-FEB-13-64 | D-11-0247 | 00008337 /0000007794/ATB-0000000000022 8500100039181 | Rp2,000,000.00 | ||||||
| 25 Februari 2013 | M-FEB-13-65 | D-12-0454 | S1AWA3EV /8318 /ATM-ANJASMORO | Rp440,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | M-FEB-13-82 | CIMB Niaga | Pengembalian Gagal Transfer M-FEB-13-80 | Rp2,552,000.00 | ||||||
| 26 Februari 2013 | M-FEB-13-83 | CIMB Niaga | Pengembalian Gagal Transfer M-FEB-13-78 | Rp2,730,000.00 | ||||||
| 28 Februari 2013 | M-FEB-13-85 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp106,414.22 | ||||||
| 28 Februari 2013 | M-FEB-13-88 | D-11-0262 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | ||||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp26,387,126.22 | |||||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||||
| 5 Februari 2013 | M-FEB-13-21 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Marsudi Luhur | Rp1,650,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | M-FEB-13-40 | D-11-0085 | Pengembalian Pinjaman | Rp25,000,000.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | M-FEB-13-41 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Lucia Misa Kalasan | Rp612,500.00 | ||||||
| 13 Februari 2013 | M-FEB-13-42 | K-12-0065 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Koperasi Caritas UAJY | Rp890,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | M-FEB-13-43 | K-12-0058 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Paku Bangsa | Rp1,125,000.00 | ||||||
| 14 Februari 2013 | M-FEB-13-44 | K-12-0058 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Paku Bangsa | Rp1,125,000.00 | ||||||
| 17 Februari 2013 | M-FEB-13-50 | Mandiri | MONTHLY CARD CHARGE 0004097662148532966 | Rp1,000.00 | ||||||
| 18 Februari 2013 | M-FEB-13-53 | K-12-0065 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Koperasi Caritas UAJY | Rp890,000.00 | ||||||
| 18 Februari 2013 | M-FEB-13-54 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Lucia Misa Kalasan | Rp612,500.00 | ||||||
| 18 Februari 2013 | M-FEB-13-55 | K-12-0059 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari-Februari-Maret 2013 - Yayasan Sosial Soegijapranata | Rp3,543,000.00 | ||||||
