| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||
| 1 Januari 2013 - 31 Januari 2013 | |||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Januari 2013 | Rp22,563,671.35 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-01 | D-12-0486 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-02 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp135,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-03 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-04 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-05 | D-12-0399 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-06 | D-12-0560 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-07 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-08 | PT-12-0006 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-09 | D-11-0253 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-10 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-11 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-12 | D-12-0404 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-13 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-14 | ERXXX HIXXXXX | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-15 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp345,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-16 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-17 | D-12-0323 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-18 | D-12-0474 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-19 | D-11-0254 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-20 | D-12-0425 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp475,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | B-JAN-13-21 | NOxx SAxxxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-22 | D-12-0489 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-23 | D-11-0079 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp240,001.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-23 | PT-12-0004 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp600,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-23 | PT-13-0051 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,200,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-24 | D-12-0511 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,320,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-25 | D-12-0587 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-26 | D-11-0285 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-27 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | B-JAN-13-28 | D-12-0377 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-29 | JOxxxx PHxxx | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp60,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-30 | D-12-0499 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-31 | D-12-0445 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-32 | D-12-0358 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-33 | D-12-0439 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-34 | D-11-0104 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-35 | D-11-0153 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-36 | D-11-0153 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp426,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-37 | D-11-0153 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp24,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | B-JAN-13-38 | D-12-0428 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-39 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp160,985.83 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-40 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp10,410.96 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-41 | D-12-0316 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp428,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-42 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-43 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp465,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-44 | D-12-0478 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-45 | D-12-0538 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-46 | D-12-0565 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-47 | D-11-0064 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp360,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-48 | PT-12-0035 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-49 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-50 | PT-12-0021 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-51 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-52 | PT-12-0036 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp650,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | B-JAN-13-53 | D-12-0519 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-54 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp145,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-55 | PT-12-0010 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp600,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-56 | D-11-0084 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-57 | D-11-0197 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-58 | D-12-0411 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | B-JAN-13-59 | PT-12-0043 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-60 | D-11-0172 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-61 | D-12-0372 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-62 | D-11-0114 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp6,900,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-62 | PT-12-0017 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp5,700,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-63 | D-12-0336 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-64 | D-11-0135 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,000,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-65 | D-12-0508 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-66 | D-12-0403 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-67 | PT-12-0022 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | B-JAN-13-68 | D-13-0595 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,071.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-69 | D-12-0552 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-70 | D-13-0593 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-71 | D-12-0548 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-72 | PT-12-0040 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp570,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-73 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-74 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp830,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-75 | D-12-0327 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,850,327.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-76 | D-11-0065 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,068.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-77 | D-11-0065 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,068.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-78 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-79 | LIxxxx KUxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-80 | D-13-0592 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | B-JAN-13-81 | D-12-0500 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-82 | D-11-0030 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-83 | D-12-0512 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,512.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-84 | D-11-0026 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp6,000,026.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-85 | D-12-0354 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-86 | D-12-0433 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp110,433.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-87 | D-11-0221 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-88 | D-11-0090 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,400,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-89 | D-11-0186 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp960,186.00 | |
| 11 Januari 2013 | B-JAN-13-90 | D-11-0127 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,100,127.00 | |
| 12 Januari 2013 | B-JAN-13-91 | D-12-0308 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp700,000.00 | |
| 12 Januari 2013 | B-JAN-13-91 | PT-12-0024 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp500,000.00 | |
| 12 Januari 2013 | B-JAN-13-92 | D-12-0354 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,354.00 | |
| 12 Januari 2013 | B-JAN-13-93 | D-12-0391 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,391.00 | |
| 13 Januari 2013 | B-JAN-13-94 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 13 Januari 2013 | B-JAN-13-95 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 13 Januari 2013 | B-JAN-13-96 | D-12-0470 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,470.00 | |
| 13 Januari 2013 | B-JAN-13-97 | D-11-0005 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 13 Januari 2013 | B-JAN-13-98 | D-11-0269 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,269.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-99 | D-12-0534 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-100 | D-12-0568 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-101 | D-12-0567 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-102 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-103 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-104 | D-11-0018 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,520,000.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-105 | D-11-0007 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,007.00 | |
| 14 Januari 2013 | B-JAN-13-106 | D-12-0466 | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |
| 15 Januari 2013 | B-JAN-13-107 | D-12-0337 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp635,337.00 | |
| 15 Januari 2013 | B-JAN-13-108 | D-11-0106 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 15 Januari 2013 | B-JAN-13-109 | D-11-0051 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 15 Januari 2013 | B-JAN-13-110 | D-12-0355 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,790,000.00 | |
| 16 Januari 2013 | B-JAN-13-111 | D-11-0109 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp6,000,800.00 | |
| 16 Januari 2013 | B-JAN-13-112 | JEXXXX SUXXX | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp500,000.00 | |
| 16 Januari 2013 | B-JAN-13-113 | WAXXX BUXX SAXXXXX | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 17 Januari 2013 | B-JAN-13-114 | D-11-0007 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,007.00 | |
| 17 Januari 2013 | B-JAN-13-115 | D-12-0332 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 17 Januari 2013 | B-JAN-13-116 | D-11-0087 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 17 Januari 2013 | B-JAN-13-117 | D-12-0531 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-118 | D-12-0504 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-119 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,130,000.00 | |
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-120 | D-11-0110 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,110.00 | |
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-121 | D-12-0383 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp810,383.00 | |
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-122 | D-12-0437 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 19 Januari 2013 | B-JAN-13-124 | D-11-0025 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 19 Januari 2013 | B-JAN-13-125 | D-12-0447 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,447.00 | |
| 19 Januari 2013 | B-JAN-13-126 | D-11-0040 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp3,000,040.00 | |
| 19 Januari 2013 | B-JAN-13-127 | D-12-0529 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 20 Januari 2013 | B-JAN-13-128 | D-12-0574 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,574.00 | |
| 21 Januari 2013 | B-JAN-13-129 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,410.00 | |
| 21 Januari 2013 | B-JAN-13-132 | D-11-0061 | SPP Anak Asuh 2012/2013 - 20 anak | Rp2,700,000.00 | |
| 23 Januari 2013 | B-JAN-13-134 | SUXXXXX SIXXXXXXXX | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 23 Januari 2013 | B-JAN-13-135 | DOxxxxxx Dexxxx RM | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |
| 23 Januari 2013 | B-JAN-13-136 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 24 Januari 2013 | B-JAN-13-137 | D-12-0484 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,484.00 | |
| 24 Januari 2013 | B-JAN-13-138 | D-11-0133 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-139 | D-11-0216 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-140 | D-12-0373 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-141 | PT-12-0026 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-142 | D-12-0390 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-143 | D-12-0352 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,352.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-144 | D-12-0473 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-145 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp125,000.00 | |
| 25 Januari 2013 | B-JAN-13-146 | D-12-0544 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 27 Januari 2013 | B-JAN-13-147 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 27 Januari 2013 | B-JAN-13-148 | PT-12-0016 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-149 | PT-12-0032 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 - Fransiska | Rp5,000,008.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-150 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-151 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp175,000.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-152 | D-11-0162 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-153 | D-12-0474 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,474.00 | |
| 28 Januari 2013 | B-JAN-13-154 | D-13-0605 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,173.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-155 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-156 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-157 | PT-12-0036 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp650,012.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-158 | PT-12-0023 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-159 | D-12-0565 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-160 | D-12-0411 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-161 | D-11-0183 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-162 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 29 Januari 2013 | B-JAN-13-163 | PT-12-0009 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,000.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-164 | HAxxx HExxxxxx | DONASI AAT | Rp100,007.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-165 | D-12-0404 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-166 | D-12-0504 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,504.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-167 | PT-12-0007 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp1,200,000.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-168 | D-12-0457 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp4,611,000.00 | |
| 30 Januari 2013 | B-JAN-13-169 | D-11-0128 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-170 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp194,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-171 | D-12-0395 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-172 | D-11-0083 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-173 | D-12-0338 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-174 | D-12-0427 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp140,427.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-175 | PT-12-0035 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,035.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-176 | BCA | Bunga | Rp35,633.15 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp107,113,923.94 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 18 Januari 2013 | B-JAN-13-123 | BCA | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | |
| 21 Januari 2013 | B-JAN-13-130 | BRI | Pemindahan Dana ke Rekening BRI | Rp99,999,900.00 | |
| 21 Januari 2013 | B-JAN-13-131 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 23 Januari 2013 | B-JAN-13-133 | K-12-0063 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - ARMADA Group | Rp2,350,000.00 | |
| 31 Januari 2013 | B-JAN-13-177 | BCA | Pajak Bunga | Rp7,126.63 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp102,374,026.63 | ||||
| Saldo Per 31 Januari 2013 | Rp27,303,568.66 | ||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Januari 2013 | Rp87,663,141.77 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 2 Januari 2013 | M-JAN-13-01 | D-12-0450 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | M-JAN-13-02 | ATMB CR Transfer | 00002625 /0000004565/ATB-0000000000022 6210100129161 | Rp250,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | M-JAN-13-03 | D-12-0563 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | M-JAN-13-04 | D-12-0520 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 2 Januari 2013 | M-JAN-13-05 | D-12-0527 | 1370007056563 5221841055704349 0000050026/0201188630/LNK-0010000000002 | Rp90,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | M-JAN-13-06 | D-11-0074 | 1370007056563 5221841005918080 0000054041/0301336677/LNK-0010000000002 | Rp1,152,000.00 | |
| 3 Januari 2013 | M-JAN-13-07 | D-11-0010 | Transfer Otomatis DARI 1420004111547 KE 1370007056563 | Rp225,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | M-JAN-13-08 | D-11-0067 | SPP Anak Asuh 2012/2013 - Yohanes Uki | Rp600,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | M-JAN-13-09 | D-12-0482 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | M-JAN-13-10 | D-12-0307 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp295,000.00 | |
| 4 Januari 2013 | M-JAN-13-11 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 6 Januari 2013 | M-JAN-13-12 | D-12-0441 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp475,000.00 | |
| 6 Januari 2013 | M-JAN-13-13 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 6 Januari 2013 | M-JAN-13-14 | D-13-0591 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp35,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-15 | D-11-0220 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-16 | D-12-0304 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-17 | MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-18 | D-11-0290 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-19 | D-12-0550 | SPP Anak Asuh 2012/2013 - Wiji dan Yuliana | Rp300,000.00 | |
| 7 Januari 2013 | M-JAN-13-21 | D-11-0161 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | M-JAN-13-22 | D-12-0570 | 00000371 /0000008944/ATB-0000000000016 1056147639 | Rp150,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | M-JAN-13-23 | D-12-0419 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,025,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | M-JAN-13-24 | D-12-0572 | 00001026 /0000008316/ATB-0000000000011 003541400614 | Rp75,000.00 | |
| 8 Januari 2013 | M-JAN-13-25 | D-11-0112 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | M-JAN-13-26 | D-12-0559 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | M-JAN-13-27 | D-12-0540 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | M-JAN-13-28 | D-12-0442 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 9 Januari 2013 | M-JAN-13-29 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | M-JAN-13-30 | D-12-0468 | SPP ANAK ASUH S1ND1CEQ /9854 /ATM-KC BANGKONG | Rp70,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | M-JAN-13-31 | D-12-0501 | 1370007056563 4616994111834901 S1CYGY09MB/667 /LNK-0010000000009 1370007114677 | Rp180,000.00 | |
| 10 Januari 2013 | M-JAN-13-32 | 11-0000-0010 | Pengembalian Sisa Biaya Pengobatan anak Asuh | Rp887,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | M-JAN-13-33 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 11 Januari 2013 | M-JAN-13-34 | D-12-0513 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,080,000.00 | |
