| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||||
| 1 Maret 2013 - 31 Maret 2013 | |||||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||||
| Saldo Per 1 Maret 2013 | Rp5,111,170.87 | ||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-01 | D-12-0486 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-02 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp135,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-03 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,410.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-04 | D-12-0568 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-05 | D-12-0512 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,512.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-06 | D-13-0593 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,593.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-07 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-08 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-09 | D-12-0399 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp105,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-10 | D-12-0395 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-11 | PT-12-0032 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp5,300,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-12 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp465,092.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-13 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-14 | D-12-0519 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,519.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-15 | D-12-0411 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-16 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,309.00 | |||
| 1 Maret 2013 | B-MAR-13-17 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,034.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-18 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-19 | D-12-0410 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,410.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-20 | D-12-0535 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-21 | D-12-0565 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-22 | HAxxx HExxxxxx | DONASI | Rp100,007.00 | |||
| 2 Maret 2013 | B-MAR-13-23 | IMxxxx SZxxxxxx | DONASI | Rp500,000.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-24 | D-11-0253 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,253.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-25 | D-12-0358 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-26 | D-12-0433 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,433.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-27 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,313.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-28 | PT-12-0015 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,313.00 | |||
| 3 Maret 2013 | B-MAR-13-29 | D-12-0439 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-30 | PT-12-0035 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,035.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-31 | PT-13-0052 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-32 | D-11-0138 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-33 | D-11-0138 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-34 | PT-12-0006 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,006.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-35 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp194,039.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-36 | D-12-0457 | LLG-CIMB NIAGA GT S6610100334186 | Rp4,611,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-37 | D-12-0552 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-38 | D-12-0504 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,504.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-39 | PT-12-0021 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,021.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-40 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp830,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | B-MAR-13-41 | NOXX SAXXXXX | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-42 | D-12-0316 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp428,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-43 | D-13-0605 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,605.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-44 | PT-12-0043 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-45 | D-12-0338 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-46 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp837,500.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-47 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-48 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | B-MAR-13-49 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 6 Maret 2013 | B-MAR-13-50 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,012.00 | |||
| 6 Maret 2013 | B-MAR-13-51 | D-12-0428 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,428.00 | |||
| 6 Maret 2013 | B-MAR-13-52 | D-12-0539 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,539.00 | |||
| 6 Maret 2013 | B-MAR-13-53 | D-13-0601 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,601.00 | |||
| 6 Maret 2013 | B-MAR-13-54 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-55 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp115,068.46 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-56 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-57 | LIxxxx KUxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-58 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-59 | D-12-0332 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-60 | D-13-0594 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp210,594.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-61 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,092.00 | |||
| 7 Maret 2013 | B-MAR-13-62 | PT-12-0031 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp400,000.00 | |||
| 8 Maret 2013 | B-MAR-13-63 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp458,500.00 | |||
| 9 Maret 2013 | B-MAR-13-64 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp345,000.00 | |||
| 9 Maret 2013 | B-MAR-13-65 | D-12-0587 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,587.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-67 | D-13-0592 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,592.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-68 | D-12-0502 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-69 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-70 | D-12-0352 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,023.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-71 | PT-12-0041 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp500,000.00 | |||
| 11 Maret 2013 | B-MAR-13-72 | D-12-0489 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp90,489.00 | |||
| 12 Maret 2013 | B-MAR-13-73 | D-12-0526 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-74 | PT-12-0036 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp650,036.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-77 | D-11-0029 | SPP Anak Asuh 2013/2014 | Rp5,000,000.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-78 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,222.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-79 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-80 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,376.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-81 | D-11-0051 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,051.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-82 | D-12-0372 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-83 | D-11-0081 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-85 | D-13-0604 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,604.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-86 | PT-12-0007 | Biaya KOPDAR AAT - 2 orang | Rp600,031.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-87 | D-11-0079 | DONASI AAT - untuk Laptop Semarang | Rp500,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-92 | ERXXX HIXXXXX | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-93 | D-12-0500 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,500.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-94 | D-12-0470 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,470.00 | |||
| 17 Maret 2013 | B-MAR-13-96 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | B-MAR-13-97 | DOxxxxxx DExxxx RM | DONASI AAT | Rp1,000,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | B-MAR-13-105 | D-12-0536 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,536.00 | |||
| 20 Maret 2013 | B-MAR-13-106 | D-11-0117 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp255,000.00 | |||
| 20 Maret 2013 | B-MAR-13-107 | D-13-0615 | DONASI AAT | Rp100,615.00 | |||
| 20 Maret 2013 | B-MAR-13-108 | D-11-0005 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 21 Maret 2013 | B-MAR-13-109 | D-11-0244 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |||
| 21 Maret 2013 | B-MAR-13-110 | D-12-0310 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,500,000.00 | |||
| 22 Maret 2013 | B-MAR-13-111 | D-11-0212 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |||
| 22 Maret 2013 | B-MAR-13-112 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,440,000.00 | |||
| 23 Maret 2013 | B-MAR-13-113 | D-11-0216 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 23 Maret 2013 | B-MAR-13-114 | D-11-0024 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-115 | D-11-0244 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-116 | D-11-0059 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp270,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-117 | D-12-0379 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,379.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-118 | D-12-0389 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp4,650,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-119 | D-11-0086 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-120 | D-11-0009 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,134,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-121 | D-12-0399 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,150,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-122 | D-12-0324 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-123 | D-13-0618 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-124 | D-12-0499 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-125 | D-11-0256 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp960,256.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-126 | D-11-0076 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-127 | D-12-0547 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,800,547.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-128 | D-11-0287 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-129 | D-13-0615 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-130 | D-11-0098 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-131 | PT-12-0026 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-132 | D-12-0473 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 25 Maret 2013 | B-MAR-13-133 | D-11-0200 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-134 | D-12-0544 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-136 | D-12-0327 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp930,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-137 | D-13-0605 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,605.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-138 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-139 | D-11-0091 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-140 | SUXXXXX SIXXXXXXXX | DONASI AAT | Rp4,500,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-141 | D-13-0618 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-142 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-143 | D-11-0060 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-144 | MEXX BUXXXXX | DONASI AAT | Rp2,500,000.00 | |||
| 27 Maret 2013 | B-MAR-13-145 | D-12-0395 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 27 Maret 2013 | B-MAR-13-146 | D-11-0280 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,000,000.00 | |||
| 27 Maret 2013 | B-MAR-13-147 | D-12-0390 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-148 | D-11-0055 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp240,000.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-149 | D-13-0594 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp210,594.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-150 | HAxxx HExxxxxx | DONASI AAT | Rp100,007.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-151 | D-12-0429 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-152 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,130,000.00 | |||
| 28 Maret 2013 | B-MAR-13-153 | D-11-0060 | Biaya KOPDAR AAT - 2 orang | Rp600,000.00 | |||
| 29 Maret 2013 | B-MAR-13-154 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp125,000.00 | |||
| 30 Maret 2013 | B-MAR-13-155 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,500,000.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-157 | PT-12-0038 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp400,000.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-158 | D-13-0595 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,595.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-159 | PT-12-0006 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,076.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-160 | D-12-0352 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,023.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-161 | D-12-0439 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-162 | DIXXX ANXXX | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-163 | BCA | Bunga | Rp22,894.22 | |||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp76,626,850.68 | ||||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||||
| 9 Maret 2013 | B-MAR-13-66 | BCA | Pembelian 2 unit laptop + Printer/Scanner untuk Sekretariat Semarang | Rp7,065,000.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-75 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Katholik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-76 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Katholik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |||
| 13 Maret 2013 | B-MAR-13-77 | Sekretariat | Biaya KOPDAR AAT 2013 - Hening Griya Purwokerto | Rp1,500,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | B-MAR-13-84 | Sekretariat | Pembelian HD external 1 TB dan Pelunasan Laptop | Rp2,000,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-88 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - SD Karitas Nandan | Rp39,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-89 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - Eliza Poei | Rp50,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-90 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp170,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-91 | K-12-0063 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - ARMADA Group | Rp2,350,000.00 | |||
| 15 Maret 2013 | B-MAR-13-95 | BCA | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | B-MAR-13-98 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - SD Katholik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | B-MAR-13-99 | K-11-0015 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - Aletheia Krandon | Rp1,075,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | B-MAR-13-100 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp1,500,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | B-MAR-13-101 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp545,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | B-MAR-13-102 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | B-MAR-13-103 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - Chandra Dewi Klaten | Rp815,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | B-MAR-13-104 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |||
| 26 Maret 2013 | B-MAR-13-135 | 13-0000-0013 | Pembayaran Tunggakan dan SPP Tetap UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Nathania Pramudita | Rp1,400,000.00 | |||
| 30 Maret 2013 | B-MAR-13-156 | Sekretariat | Pembelian HD external 1 TB | Rp1,000,000.00 | |||
| 31 Maret 2013 | B-MAR-13-164 | BCA | Pajak Bunga | Rp4,578.84 | |||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp24,035,578.84 | ||||||
| Saldo Per 31 Maret 2013 | Rp57,702,442.71 | ||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||||
| Saldo Per 1 Maret 2013 | Rp77,183,158.39 | ||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||||
| 1 Maret 2013 | M-MAR-13-01 | D-13-0591 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp35,591.00 | |||
| 1 Maret 2013 | M-MAR-13-02 | D-12-0520 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,520.00 | |||
| 1 Maret 2013 | M-MAR-13-03 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | |||
| 1 Maret 2013 | M-MAR-13-04 | D-12-0425 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp475,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | M-MAR-13-05 | ANX YUXXXXX | S1ANACJJ /2990 /ATM-BDG MM BORM | Rp150,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | M-MAR-13-06 | STXXXXXX BEXXX ARXXXXX | S1AD13BE /4922 /ATM-BT NUNGGAL | Rp250,000.00 | |||
| 2 Maret 2013 | M-MAR-13-07 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,238.00 | |||
| 3 Maret 2013 | M-MAR-13-08 | D-11-0044 | S1ASADKP /5781 /ATM-SBY ST GUBE | Rp500,000.00 | |||
| 3 Maret 2013 | M-MAR-13-09 | D-12-0431 | S1ANK298 /1536 /ATM-FX PLAZA | Rp150,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-10 | D-12-0527 | 1370007056563 5221841055704349 0000050026/6301922833/LNK-0010000000002 | Rp90,527.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-11 | D-13-0606 | S1AN164L /9727 /ATM-PUSPITEK | Rp300,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-12 | D-11-0010 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,010.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-13 | D-12-0419 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,025,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-14 | YOXXXXX BAXX SWXXXXXXX | DONASI AAT | Rp1,500,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-15 | D-12-0563 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-16 | D-12-0442 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,442.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-17 | D-12-0572 | 00001026 /0000009999/ATB-0000000000011 003541400614 | Rp75,572.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-18 | D-12-0469 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,469.00 | |||
| 4 Maret 2013 | M-MAR-13-19 | D-11-0069 | S1AM1C7M /9975 /ATM-YGY DRVTHRU | Rp309,000.00 | |||
| 5 Maret 2013 | M-MAR-13-20 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,282.00 | |||
| 5 Maret 2013 | M-MAR-13-21 | D-13-0597 | DANAMON,(KONV) KC JKT-KEBON SIRIH 9231013030500439 9913030500 | Rp100,597.00 | |||
| 6 Maret 2013 | M-MAR-13-22 | PT-12-0049 | S1AD006H /941 /ATM-PEGAMBIRAN1 | Rp200,000.00 | |||
| 6 Maret 2013 | M-MAR-13-23 | D-12-0304 | CIMB NIAGA 1370007056563 S0690111667118 10AT CISILI 0254831002506033 9913030600 | Rp225,000.00 | |||
| 6 Maret 2013 | M-MAR-13-24 | D-12-0441 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp475,441.00 | |||
| 6 Maret 2013 | M-MAR-13-25 | D-11-0230 | S1AW1248 /5998 /ATM-ITCKUNINGAN | Rp250,000.00 | |||
| 8 Maret 2013 | M-MAR-13-26 | D-11-0022 | S1ANAJ3P /7387 /ATM-JKT GD WANT | Rp500,000.00 | |||
| 8 Maret 2013 | M-MAR-13-29 | D-12-0550 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,550.00 | |||
| 9 Maret 2013 | M-MAR-13-30 | D-11-0213 | S1AWADEF /4334 /ATM-SPBU IMAM B | Rp180,000.00 | |||
| 11 Maret 2013 | M-MAR-13-31 | MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx | S1AWADAP /1394 /ATM-KK SEDATI | Rp100,000.00 | |||
| 11 Maret 2013 | M-MAR-13-32 | D-12-0508 | S1AD1247 /6870 /ATM-RASUNA SAI | Rp150,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | M-MAR-13-34 | D-12-0371 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |||
| 14 Maret 2013 | M-MAR-13-35 | D-11-0290 | S1ADA56L /5698 /ATM-IM JATI ASI | Rp50,000.00 | |||
| 16 Maret 2013 | M-MAR-13-36 | PUXXX HAXXXXX | Transfer otomatis DARI 1550000312309 KE 1370007056563 | Rp50,000.00 | |||
| 16 Maret 2013 | M-MAR-13-37 | D-11-0302 | S1NDAE68 /3597 /ATM-NONCASH-1 | Rp50,000.00 | |||
| 16 Maret 2013 | M-MAR-13-38 | D-11-0016 | S1ANJGJ7 /6961 /ATM-PB 34-12701 | Rp2,000,000.00 | |||
| 16 Maret 2013 | M-MAR-13-39 | D-12-0307 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp590,307.00 | |||
| 17 Maret 2013 | M-MAR-13-40 | D-12-0454 | S1ADA35S /8533 /ATM-SPBU NGESRE | Rp440,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | M-MAR-13-42 | D-12-0561 | S1AD137K /419 /ATM-CB GODEAN | Rp50,000.00 | |||
| 18 Maret 2013 | M-MAR-13-43 | D-13-0610 | S1AS1D9E /3223 /ATM-EWALK SPBLO | Rp1,000,000.00 | |||
| 19 Maret 2013 | M-MAR-13-46 | D-11-0301 | 1370007056563 5264220180949160 S1GMDO10TJ/1727 /LNK-0010000000009 | Rp600,301.00 | |||
| 21 Maret 2013 | M-MAR-13-47 | ATMLINK CR Transfer | 1370007056563 5221840064886410 S1CYGY09MB/1390 /LNK-0010000000009 | Rp180,000.00 | |||
